発送料金表(宅配便発送)
◎オンライン注文時の宅配便料金です。現在、オンライン注文限定配送料特別価格にてご提供しております。
◆宅配便で発送のご注文は、メール、SMS、LINE、またはお問い合わせ画面よりお願いいたします。
◆お支払い方法が代金引換の場合は代引き手数料440円が掛かります。
銀行振込の場合はお振り込み手数料のご負担をお願い申し上げます。
◆沖縄、離島への発送はお問い合わせください。
◆下記料金表は谷戸米店ホームページ(メール、SMS、LINE含む)からのご注文に限ります。
エリア | 料金 | 都道府県名 | ||||||
北海道 | 990円 | 北海道 | ||||||
東北 | 880円 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | |
関東 | 770円 | 栃木 | 茨城 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 |
東京 | 550円 | 東京 | ||||||
信越 | 770円 | 新潟 | 長野 | |||||
北陸 | 770円 | 石川 | 富山 | 福井 | ||||
東海 | 770円 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 岐阜 | |||
関西 | 770円 | 和歌山 | 滋賀 | 京都 | 奈良 | 大阪 | 兵庫 | |
四国 | 880円 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 徳島 | |||
中国 | 880円 | 広島 | 島根 | 鳥取 | 岡山 | 山口 | ||
九州 | 990円 | 福岡 | 佐賀 | 熊本 | 大分 | 長崎 | 宮崎 | 鹿児島 |
沖縄 | お問い合わせ | 沖縄 |
※令和6年9月4日現在の料金です。